34 Yoğun Trafik Pvc Yapıştırıcısı
Yoğun Trafik Pvc Yapıştırıcı 34, Yüksek Kalitede Pvc Zemin Yapıştırıcısıdır. Ticari Pvclerde İdeal Bir Yapıştırıcıdır
TEKNİK VERİLER | |
Ambalaj Cinsi | PE Plastik Kova |
Ambalaj Miktarı | 20 Kg. |
Raf Ömrü | Kuru ve Güneş Görmeyen Ortamda BİR Yıl |
Renk | Gri |
Çalışma Isısı | Min. 15 C° Zemin Sıcaklığı |
Açık Kalma Zamanı | 10- 15Dk. |
Trafiğe İlk Açılma | 24- 48 Saat Sonra |
Son Nihayi Dayanım | 3- 4 Gün Sonra |
Arka Yüzey | Mala | Tüketim |
Prüssüz | A1 | 250- 300 g / m² |
Hafif Tekstrüde Yüzey | A2 |
300 - 350 g / m² |
Az dolgu içeren saf akrilik bağlayıcı, saf likit kauçuk ve hidro carbon bağlayıcılardan oluşan su bazlı pvc ve cv zemin ısıya dayanıklıdır.
Uygulama Alanları:
- Homojen ve hetorojen Yoğun Trafik Pvc zemin ve mantar, tekstil tabanlı pvc zemin kaplamaları
- Köpük ve lateks tabanlı halı kaplamaları, Underlay Kauçuk ve halı kaplamaları
- Hafif tabanlı iğneli yumuşak yer döşemeler
- İç mekan ticari zemin uygulamaları
İçerisinde kullanılan yayılma ajanı ile kolay yayılım sağlar. Daha geniş alan kaplayarak %10 daha fazla uygulama alanı sağlar. Mükemmel ilk tutuculuk. Kısa açık kalma zamanı uzun çalışma zamanı. Mükemmel son mukavemet Plastifiyanlara karşı mükemmel dayanım.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 |
2 | ₺1.053,00 | ₺2.106,00 |
3 | ₺705,33 | ₺2.116,00 |
6 | ₺366,67 | ₺2.200,00 |
9 | ₺257,78 | ₺2.320,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 |
2 | ₺1.053,00 | ₺2.106,00 |
3 | ₺705,33 | ₺2.116,00 |
6 | ₺366,67 | ₺2.200,00 |
9 | ₺257,78 | ₺2.320,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 |
2 | ₺1.053,00 | ₺2.106,00 |
3 | ₺705,33 | ₺2.116,00 |
6 | ₺366,67 | ₺2.200,00 |
9 | ₺257,78 | ₺2.320,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 |
2 | ₺1.053,00 | ₺2.106,00 |
3 | ₺705,33 | ₺2.116,00 |
6 | ₺366,67 | ₺2.200,00 |
9 | ₺257,78 | ₺2.320,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 |
2 | ₺1.053,00 | ₺2.106,00 |
3 | ₺705,33 | ₺2.116,00 |
6 | ₺366,67 | ₺2.200,00 |
9 | ₺257,78 | ₺2.320,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺2.000,00 | ₺2.000,00 |
2 | ₺1.053,00 | ₺2.106,00 |
3 | ₺705,33 | ₺2.116,00 |
6 | ₺366,67 | ₺2.200,00 |
9 | ₺257,78 | ₺2.320,00 |
Diğer Kartlar
