Radisson Polyamid Halı
Radisson tufting halı, %100 PA 6.6 ipliği ve Comfortbacking tabanı ile dayanıklı, konforlu ve modern bir yüzey sunar.
| RADİSSON | |
| İPLİK | %100 PA 6,6 |
| HAV AĞIRLIĞI | 2190 GR/M2 |
| TOPLAM AĞIRLIK | 3000 GR/M2 |
| HAV YÜKSEKLİĞİ | 12MM |
| TOPLAM YÜKSEKLİK | 15MM |
| TABAN | COMFORTBACKİNG |
| ÜRETİM YERİ | HOLLANDA |
₺750,00
Vergi hariç
Radisson tufting halı, %100 PA 6.6 iplikten üretilmiş kaliteli yapısıyla dayanıklılık ve konforu bir arada sunar. 2190 gr/m² hav ağırlığı ve 3000 gr/m² toplam ağırlığı ile sık dokulu bir yapıya sahiptir. 12 mm hav yüksekliği ve 15 mm toplam yüksekliği sayesinde dolgun ve konforlu bir zemin hissi sağlar. Comfortbacking tabanı ile yüzeye güçlü tutunur ve uzun ömürlü bir kullanım sunar. Hollanda üretimi olan Radisson, yoğun trafik gören mekanlar da dahil birçok alanda tercih edilen bir tufting halı çeşididir.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺825,00 | ₺825,00 |
| 2 | ₺434,37 | ₺868,73 |
| 3 | ₺290,95 | ₺872,85 |
| 6 | ₺151,25 | ₺907,50 |
| 9 | ₺106,33 | ₺957,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺825,00 | ₺825,00 |
| 2 | ₺434,37 | ₺868,73 |
| 3 | ₺290,95 | ₺872,85 |
| 6 | ₺151,25 | ₺907,50 |
| 9 | ₺106,33 | ₺957,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺825,00 | ₺825,00 |
| 2 | ₺434,37 | ₺868,73 |
| 3 | ₺290,95 | ₺872,85 |
| 6 | ₺151,25 | ₺907,50 |
| 9 | ₺106,33 | ₺957,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺825,00 | ₺825,00 |
| 2 | ₺434,37 | ₺868,73 |
| 3 | ₺290,95 | ₺872,85 |
| 6 | ₺151,25 | ₺907,50 |
| 9 | ₺106,33 | ₺957,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺825,00 | ₺825,00 |
| 2 | ₺434,37 | ₺868,73 |
| 3 | ₺290,95 | ₺872,85 |
| 6 | ₺151,25 | ₺907,50 |
| 9 | ₺106,33 | ₺957,00 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺825,00 | ₺825,00 |
| 2 | ₺434,37 | ₺868,73 |
| 3 | ₺290,95 | ₺872,85 |
| 6 | ₺151,25 | ₺907,50 |
| 9 | ₺106,33 | ₺957,00 |
Diğer Kartlar
chat
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
