Bentley Polyamid Antron 6.6 Halı
BENTLEY |
|
| İPLİK | %100 PA ANTRON 6.6 |
| HAV AĞIRLIĞI | 1845 GR/M2 |
| TOPLAM AĞIRLIK | 2850 GR/M2 |
| TOPLAM YÜKSEKLİK | 14 MM |
| TABAN | COMFORTBACKİNG |
| ÜRETİM YERİ | HOLLANDA |
₺3.600,00
Vergi hariç
Bentley duvardan duvara halı, %100 PA Antron 6.6 polyamid iplik yapısı sayesinde yüksek dayanım, uzun ömür ve premium kullanım hissi sunar. 1845 gr/m² hav ağırlığı ve 14 mm toplam yüksekliği ile konforu güçlü performansla birleştirir.
Comfortbacking taban, zemine güçlü tutuş sağlayarak ses ve darbe emilimini artırır; uzun süreli kullanımda halının formunu korur. Hollanda üretimi bu seri, otel, ofis ve lüks konut projelerinde tercih edilen üst segment bir halıdır.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.960,00 | ₺3.960,00 |
| 2 | ₺2.084,94 | ₺4.169,88 |
| 3 | ₺1.396,56 | ₺4.189,68 |
| 6 | ₺726,00 | ₺4.356,00 |
| 9 | ₺510,40 | ₺4.593,60 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.960,00 | ₺3.960,00 |
| 2 | ₺2.084,94 | ₺4.169,88 |
| 3 | ₺1.396,56 | ₺4.189,68 |
| 6 | ₺726,00 | ₺4.356,00 |
| 9 | ₺510,40 | ₺4.593,60 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.960,00 | ₺3.960,00 |
| 2 | ₺2.084,94 | ₺4.169,88 |
| 3 | ₺1.396,56 | ₺4.189,68 |
| 6 | ₺726,00 | ₺4.356,00 |
| 9 | ₺510,40 | ₺4.593,60 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.960,00 | ₺3.960,00 |
| 2 | ₺2.084,94 | ₺4.169,88 |
| 3 | ₺1.396,56 | ₺4.189,68 |
| 6 | ₺726,00 | ₺4.356,00 |
| 9 | ₺510,40 | ₺4.593,60 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.960,00 | ₺3.960,00 |
| 2 | ₺2.084,94 | ₺4.169,88 |
| 3 | ₺1.396,56 | ₺4.189,68 |
| 6 | ₺726,00 | ₺4.356,00 |
| 9 | ₺510,40 | ₺4.593,60 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3.960,00 | ₺3.960,00 |
| 2 | ₺2.084,94 | ₺4.169,88 |
| 3 | ₺1.396,56 | ₺4.189,68 |
| 6 | ₺726,00 | ₺4.356,00 |
| 9 | ₺510,40 | ₺4.593,60 |
Diğer Kartlar
Viewed products
chat
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
